โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำแนกตาม ด้านการบริหาร ตามแผนงาน งาน งานย่อย/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
| ด้าน | แผนงาน | งาน | งานย่อย/กิจกรรมที่ปฏิบัติ |
| 1. บริหารทั่วไป | 1.1. บริหารงานทั่วไป | 1.1.1 งานบริหารทั่วไป | - การบริหารงานทั่วไป - การบริหารงานบุคคล |
| - การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร |
|||
| - กิจการทะเบียน - การปกครอง |
|||
| - การประชาสัมพันธ์ - การร้องทุกข์ร้องเรียน |
|||
| - การประสานงาน - กิจการสภา |
|||
| - การเลือกตั้ง - การจัดทำคำสั่งประกาศ |
|||
| - การพัฒนาบุคลากร | |||
| 1.1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ | - งานวิชาการและแผน - การจัดทำงบประมาณ |
||
| - การติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณ | |||
| - การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ | |||
| - การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติฯ | |||
| 1.1.3 งานบริหารงานคลัง | - การเบิกจ่าย - การพัสดุ |
||
| - การทรัพย์สิน - สถิติการเงินและการคลัง |
|||
| - การตรวจสอบบัญชี - การพัฒนารายได้ |
|||
| - การจัดเก็บรายได้ - การซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ |
|||
| - กิจกรรมทางวิชาการด้านการเงิน การคลังและการบัญชี |
|||
| - แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | |||
| 1.2 การรักษาความสงบภายใน | 1.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา | - การบริหารงานบุคคล - การบริหารทั่วไป |
|
| ความสงบภายใน | - การวางแผนป้องกันภัย - การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย |
||
| 1.2.2 งานเทศกิจ | - การบริหารและบังคับการเทศกิจ | ||
| - กิจกรรมด้านนิติการ | |||
| - การรักษาความสงบเรียบร้อย | |||
| - การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น | |||
| - การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร | |||
| 1.2.3 งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ||
| - การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย | |||
| - การปองกันอัคคีภัย - ศูนย์วิทยุสื่อสาร |
|||
| 2. บริการชุมชนและสังคม | 2.1 การศึกษา | 2.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | - การบริหารงานบุคคล - การบริหารทั่วไป |
| - การบริหารการศึกษา - การวางแผน และสถิติ |
|||
| - การเงินและบัญชี | |||
| 2.1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | - งานโรงเรียน - งานนิเทศ |
||
| - กิจกรรมเด็กและเยาวชน | |||
| - การบริการผลิตสื่อการสอน | |||
| 2.1.3 งานระดับมัธยมศึกษา |